XDV Xtra Duty V-Belt "38X" Section
Common Sizes
The following sizes are common stock belts. Please call for current stock levels and pricing.
| V-Belt Number | Outside Circumference in Inches | Weight in Pounds |
| 38X150 | 15.0 | .2 |
| 38X160 | 16.0 | .2 |
| 38X170 | 17.0 | .3 |
| 38X180 | 18.0 | .3 |
| 38X190 | 19.0 | .3 |
| 38X200 | 20.0 | .3 |
| 38X210 | 21.0 | .3 |
| 38X220 | 22.0 | .3 |
| 38X230 | 23.0 | .4 |
| 38X240 | 24.0 | .4 |
| 38X250 | 25.0 | .4 |
| 38X260 | 26.0 | .4 |
| 38X270 | 27.0 | .4 |
| 38X280 | 28.0 | .4 |
| 38X290 | 29.0 | .5 |
| 38X300 | 30.0 | .5 |
| 38X310 | 31.0 | .5 |
| 38X320 | 32.0 | .5 |
| 38X330 | 33.0 | .5 |
| 38X340 | 34.0 | .5 |
| 38X350 | 35.0 | .5 |
| 38X360 | 36.0 | .5 |
| 38X370 | 37.0 | .6 |
| 38X380 | 38.0 | .6 |
| 38X390 | 39.0 | .6 |
| 38X400 | 40.0 | .6 |
| 38X410 | 41.0 | .6 |
| 38X420 | 42.0 | .7 |
| 38X430 | 43.0 | .7 |
| 38X440 | 44.0 | .7 |
| 38X450 | 45.0 | .7 |
| 38X460 | 46.0 | .7 |
| 38X470 | 47.0 | .7 |
| 38X480 | 48.0 | .7 |
| 38X490 | 49.0 | .8 |
| 38X500 | 50.0 | .8 |
| 38X510 | 51.0 | .8 |
| 38X520 | 52.0 | .8 |
| 38X530 | 53.0 | .8 |
| 38X540 | 54.0 | .8 |
| 38X550 | 55.0 | .9 |
| 38X560 | 56.0 | .9 |
| 38X570 | 57.0 | .9 |
| 38X580 | 58.0 | .9 |
| 38X590 | 59.0 | .9 |
| 38X600 | 60.0 | .9 |
| 38X610 | 61.0 | .9 |
| 38X620 | 62.0 | 1.0 |
| 38X630 | 63.0 | 1.0 |
| 38X690 | 69.0 | 1.4 |
| 38X710 | 71.0 | 1.5 |
| 38X740 | 74.0 | 1.6 |
| 38X750 | 75.0 | 1.7 |
Please contact an EBM representative at 1-800-356-9782 for more information regarding your power transmission needs.