Synchro-Cog Timing Belt "XL" Section
Common Sizes
The following sizes are common stock belts. Please call for current stock levels and pricing.
| V-Belt Number | Number of Teeth |
Length in Inches |
Metric Length Code | Weight in Pounds |
| 50XL025 | 25 | 5.00 | SS127 | .1 |
| 50XL037 | 25 | 5.00 | SS127 | .1 |
| 60XL025 | 30 | 6.00 | SS152 | .1 |
| 60XL037 | 30 | 6.00 | SS152 | .1 |
| 70XL025 | 35 | 7.00 | SS178 | .1 |
| 70XL037 | 35 | 7.00 | SS178 | .1 |
| 80XL025 | 40 | 8.00 | SS203 | .1 |
| 80XL037 | 40 | 8.00 | SS203 | .1 |
| 90XL025 | 45 | 9.00 | SS229 | .1 |
| 90XL037 | 45 | 9.00 | SS229 | .1 |
| 100XL025 | 50 | 10.00 | SS254 | .1 |
| 100XL037 | 50 | 10.00 | SS254 | .1 |
| 110XL025 | 55 | 11.00 | SS279 | .1 |
| 110XL037 | 55 | 11.00 | SS279 | .1 |
| 120XL025 | 60 | 12.00 | SS305 | .1 |
| 120XL037 | 60 | 12.00 | SS305 | .1 |
| 130XL025 | 65 | 13.00 | SS330 | .1 |
| 130XL037 | 65 | 13.00 | SS330 | .1 |
| 140XL025 | 70 | 14.00 | SS356 | .1 |
| 140XL037 | 70 | 14.00 | SS356 | .1 |
| 150XL025 | 75 | 15.00 | SS381 | .1 |
| 150XL037 | 75 | 15.00 | SS381 | .1 |
| 160XL025 | 80 | 16.00 | SS406 | .1 |
| 160XL037 | 80 | 16.00 | SS406 | .1 |
| 170XL025 | 85 | 17.00 | SS432 | .1 |
| 170XL037 | 85 | 17.00 | SS432 | .1 |
| 180XL025 | 90 | 18.00 | SS457 | .1 |
| 180XL037 | 90 | 18.00 | SS457 | .1 |
| 190XL025 | 95 | 19.00 | SS483 | .1 |
| 190XL037 | 95 | 19.00 | SS483 | .1 |
| 200XL025 | 100 | 20.00 | SS508 | .1 |
| 200XL037 | 100 | 20.00 | SS508 | .1 |
| 210XL025 | 105 | 21.00 | SS533 | .1 |
| 210XL037 | 105 | 21.00 | SS533 | .1 |
| 220XL025 | 110 | 22.00 | SS559 | .1 |
| 220XL037 | 110 | 22.00 | SS559 | .1 |
| 230XL025 | 115 | 23.00 | SS584 | .1 |
| 230XL037 | 115 | 23.00 | SS584 | .1 |
| 240XL025 | 120 | 24.00 | SS610 | .1 |
| 240XL037 | 120 | 24.00 | SS610 | .1 |
| 250XL025 | 125 | 25.00 | SS635 | .1 |
| 250XL037 | 125 | 25.00 | SS635 | .1 |
| 260XL025 | 130 | 26.00 | SS660 | .1 |
| 260XL037 | 130 | 26.00 | SS660 | .1 |
| 280XL025 | 140 | 28.00 | SS711 | .1 |
| 280XL037 | 140 | 28.00 | SS711 | .1 |
| 290XL025 | 145 | 29.00 | SS737 | .1 |
| 290XL037 | 145 | 29.00 | SS737 | .1 |
| 300XL025 | 150 | 30.00 | SS762 | .1 |
| 300XL037 | 150 | 30.00 | SS762 | .1 |
| 310XL025 | 155 | 31.00 | SS787 | .1 |
| 310XL037 | 155 | 31.00 | SS787 | .1 |
| 330XL025 | 165 | 33.00 | SS838 | .1 |
| 330XL037 | 165 | 33.00 | SS838 | .1 |
| 340XL025 | 170 | 34.00 | SS864 | .1 |
| 340XL037 | 170 | 34.00 | SS864 | .1 |
| 350XL025 | 175 | 35.00 | SS889 | .1 |
| 350XL037 | 175 | 35.00 | SS889 | .1 |
| 370XL025 | 185 | 37.00 | SS940 | .1 |
| 370XL037 | 185 | 37.00 | SS940 | .1 |
| 380XL025 | 190 | 38.00 | SS965 | .1 |
| 380XL037 | 190 | 38.00 | SS965 | .1 |
| 390XL025 | 200 | 39.00 | SS991 | .1 |
| 390XL037 | 200 | 39.00 | SS991 | .1 |
| 400XL025 | 205 | 40.00 | SS1016 | .1 |
| 400XL037 | 205 | 40.00 | SS1016 | .1 |
| 420XL025 | 215 | 42.00 | SS1067 | .1 |
| 420XL037 | 215 | 42.00 | SS1067 | .1 |
| 450XL025 | 225 | 45.00 | SS1143 | .1 |
| 450XL037 | 225 | 45.00 | SS1143 | .1 |
| 460XL025 | 230 | 46.00 | SS1168 | .1 |
| 460XL037 | 230 | 46.00 | SS1168 | .1 |
| 480XL025 | 240 | 48.00 | SS1219 | .1 |
| 480XL037 | 240 | 48.00 | SS1219 | .1 |
| 500XL025 | 250 | 50.00 | SS1270 | .1 |
| 500XL037 | 250 | 50.00 | SS1270 | .1 |
| 570XL025 | 285 | 57.00 | SS1448 | .1 |
| 570XL037 | 285 | 57.00 | SS1448 | .1 |
| 630XL025 | 315 | 63.00 | SS1600 | .1 |
| 630XL037 | 315 | 63.00 | SS1600 | .1 |
| 770XL025 | 385 | 77.00 | SS1956 | .1 |
| 770XL037 | 385 | 77.00 | SS1956 | .1 |
Please contact an EBM representative at 1-800-356-9782 for more information regarding your power transmission needs.