Synchro-Cog Timing Belt "H" Section
Common Sizes
The following sizes are common stock belts. Please call for current stock levels and pricing.
| V-Belt Number | Number of Teeth |
Length in Inches |
Metric Length Code | Weight in Pounds |
| 210H075 | 42 | 21.00 | SU533 | .1 |
| 210H100 | 42 | 21.00 | SU533 | .2 |
| 210H150 | 42 | 21.00 | SU533 | .2 |
| 210H200 | 42 | 21.00 | SU533 | .3 |
| 210H300 | 42 | 21.00 | SU533 | .5 |
| 220H075 | 44 | 22.00 | SU559 | .1 |
| 220H100 | 44 | 22.00 | SU559 | .2 |
| 220H150 | 44 | 22.00 | SU559 | .3 |
| 220H200 | 44 | 22.00 | SU559 | .4 |
| 220H300 | 44 | 22.00 | SU559 | .5 |
| 230H075 | 46 | 23.00 | SU584 | .1 |
| 230H100 | 46 | 23.00 | SU584 | .2 |
| 230H150 | 46 | 23.00 | SU584 | .3 |
| 230H200 | 46 | 23.00 | SU584 | .4 |
| 230H300 | 46 | 23.00 | SU584 | .5 |
| 240H075 | 48 | 24.00 | SU610 | .1 |
| 240H100 | 48 | 24.00 | SU610 | .2 |
| 240H150 | 48 | 24.00 | SU610 | .3 |
| 240H200 | 48 | 24.00 | SU610 | .4 |
| 240H300 | 48 | 24.00 | SU610 | .5 |
| 270H075 | 54 | 27.00 | SU686 | .2 |
| 270H100 | 54 | 27.00 | SU686 | .2 |
| 270H150 | 54 | 27.00 | SU686 | .3 |
| 270H200 | 54 | 27.00 | SU686 | .4 |
| 270H300 | 54 | 27.00 | SU686 | .6 |
| 300H075 | 60 | 30.00 | SU762 | .2 |
| 300H100 | 60 | 30.00 | SU762 | .2 |
| 300H150 | 60 | 30.00 | SU762 | .4 |
| 300H200 | 60 | 30.00 | SU762 | .5 |
| 300H300 | 60 | 30.00 | SU762 | .7 |
| 320H075 | 64 | 32.00 | SU813 | .2 |
| 320H100 | 64 | 32.00 | SU813 | .2 |
| 320H150 | 64 | 32.00 | SU813 | .4 |
| 320H200 | 64 | 32.00 | SU813 | .5 |
| 320H300 | 64 | 32.00 | SU813 | .8 |
| 330H075 | 66 | 33.00 | SU838 | .2 |
| 330H100 | 66 | 33.00 | SU838 | .3 |
| 330H150 | 66 | 33.00 | SU838 | .4 |
| 330H200 | 66 | 33.00 | SU838 | .5 |
| 330H300 | 66 | 33.00 | SU838 | .8 |
| 340H075 | 68 | 34.00 | SU864 | .2 |
| 340H100 | 68 | 34.00 | SU864 | .3 |
| 340H150 | 68 | 34.00 | SU864 | .4 |
| 340H200 | 68 | 34.00 | SU864 | .5 |
| 340H300 | 68 | 34.00 | SU864 | .8 |
| 350H075 | 70 | 35.00 | SU889 | .2 |
| 350H100 | 70 | 35.00 | SU889 | .3 |
| 350H150 | 70 | 35.00 | SU889 | .4 |
| 350H200 | 70 | 35.00 | SU889 | .6 |
| 350H300 | 70 | 35.00 | SU889 | .8 |
| 360H075 | 72 | 36.00 | SU914 | .2 |
| 360H100 | 72 | 36.00 | SU914 | .3 |
| 360H150 | 72 | 36.00 | SU914 | .4 |
| 360H200 | 72 | 36.00 | SU914 | .6 |
| 360H300 | 72 | 36.00 | SU914 | .8 |
| 370H075 | 74 | 37.00 | SU940 | .2 |
| 370H100 | 74 | 37.00 | SU940 | .3 |
| 370H150 | 74 | 37.00 | SU940 | .5 |
| 370H200 | 74 | 37.00 | SU940 | .6 |
| 370H300 | 74 | 37.00 | SU940 | .9 |
| 390H075 | 78 | 39.00 | SU991 | .2 |
| 390H100 | 78 | 39.00 | SU991 | .3 |
| 390H150 | 78 | 39.00 | SU991 | .5 |
| 390H200 | 78 | 39.00 | SU991 | .6 |
| 390H300 | 78 | 39.00 | SU991 | .9 |
| 400H075 | 80 | 40.00 | SU1016 | .2 |
| 400H100 | 80 | 40.00 | SU1016 | .3 |
| 400H150 | 80 | 40.00 | SU1016 | .5 |
| 400H200 | 80 | 40.00 | SU1016 | .6 |
| 400H300 | 80 | 40.00 | SU1016 | .9 |
| 410H075 | 82 | 41.00 | SU1041 | .2 |
| 410H100 | 82 | 41.00 | SU1041 | .3 |
| 410H150 | 82 | 41.00 | SU1041 | .5 |
| 410H200 | 82 | 41.00 | SU1041 | .6 |
| 410H300 | 82 | 41.00 | SU1041 | 1.0 |
| 420H075 | 84 | 42.00 | SU1067 | .2 |
| 420H100 | 84 | 42.00 | SU1067 | .3 |
| 420H150 | 84 | 42.00 | SU1067 | .5 |
| 420H200 | 84 | 42.00 | SU1067 | .7 |
| 420H300 | 84 | 42.00 | SU1067 | 1.0 |
| 450H075 | 90 | 45.00 | SU1143 | .3 |
| 450H100 | 90 | 45.00 | SU1143 | .4 |
| 450H150 | 90 | 45.00 | SU1143 | .5 |
| 450H200 | 90 | 45.00 | SU1143 | .7 |
| 450H300 | 90 | 45.00 | SU1143 | 1.1 |
| 480H075 | 96 | 48.00 | SU1219 | .3 |
| 480H100 | 96 | 48.00 | SU1219 | .4 |
| 480H150 | 96 | 48.00 | SU1219 | .6 |
| 480H200 | 96 | 48.00 | SU1219 | .8 |
| 480H300 | 96 | 48.00 | SU1219 | 1.1 |
| 490H075 | 98 | 49.00 | SU1245 | .3 |
| 490H100 | 98 | 49.00 | SU1245 | .4 |
| 490H150 | 98 | 49.00 | SU1245 | .6 |
| 490H200 | 98 | 49.00 | SU1245 | .8 |
| 490H300 | 98 | 49.00 | SU1245 | 1.2 |
| 510H075 | 102 | 51.00 | SU1295 | .3 |
| 510H100 | 102 | 51.00 | SU1295 | .4 |
| 510H150 | 102 | 51.00 | SU1295 | .6 |
| 510H200 | 102 | 51.00 | SU1295 | .8 |
| 510H300 | 102 | 51.00 | SU1295 | 1.2 |
| 540H075 | 108 | 54.00 | SU1372 | .3 |
| 540H100 | 108 | 54.00 | SU1372 | .4 |
| 540H150 | 108 | 54.00 | SU1372 | .6 |
| 540H200 | 108 | 54.00 | SU1372 | .8 |
| 540H300 | 108 | 54.00 | SU1372 | 1.3 |
| 560H075 | 112 | 56.00 | SU1422 | .3 |
| 560H100 | 112 | 56.00 | SU1422 | .4 |
| 560H150 | 112 | 56.00 | SU1422 | .6 |
| 560H200 | 112 | 56.00 | SU1422 | .9 |
| 560H300 | 112 | 56.00 | SU1422 | 1.3 |
| 570H075 | 114 | 57.00 | SU1448 | .3 |
| 570H100 | 114 | 57.00 | SU1448 | .4 |
| 570H150 | 114 | 57.00 | SU1448 | .7 |
| 570H200 | 114 | 57.00 | SU1448 | .9 |
| 570H300 | 114 | 57.00 | SU1448 | 1.3 |
| 585H075 | 117 | 58.50 | SU1486 | .3 |
| 585H100 | 117 | 58.50 | SU1486 | .5 |
| 585H150 | 117 | 58.50 | SU1486 | .7 |
| 585H200 | 117 | 58.50 | SU1486 | .9 |
| 585H300 | 117 | 58.50 | SU1486 | 1.4 |
| 600H075 | 120 | 60.00 | SU1524 | .3 |
| 600H100 | 120 | 60.00 | SU1524 | .5 |
| 600H150 | 120 | 60.00 | SU1524 | .7 |
| 600H200 | 120 | 60.00 | SU1524 | .9 |
| 600H300 | 120 | 60.00 | SU1524 | 1.4 |
| 630H075 | 126 | 63.00 | SU1600 | .4 |
| 630H100 | 126 | 63.00 | SU1600 | .5 |
| 630H150 | 126 | 63.00 | SU1600 | .7 |
| 630H200 | 126 | 63.00 | SU1600 | 1.0 |
| 630H300 | 126 | 63.00 | SU1600 | 1.5 |
| 645H075 | 129 | 64.50 | SU1638 | .4 |
| 645H100 | 129 | 64.50 | SU1638 | .5 |
| 645H150 | 129 | 64.50 | SU1638 | .8 |
| 645H200 | 129 | 64.50 | SU1638 | 1.0 |
| 645H300 | 129 | 64.50 | SU1638 | 1.5 |
| 660H075 | 132 | 66.00 | SU1676 | .4 |
| 660H100 | 132 | 66.00 | SU1676 | .5 |
| 660H150 | 132 | 66.00 | SU1676 | .8 |
| 660H200 | 132 | 66.00 | SU1676 | 1.0 |
| 660H300 | 132 | 66.00 | SU1676 | 1.5 |
| 700H075 | 140 | 70.00 | SU1778 | .4 |
| 700H100 | 140 | 70.00 | SU1778 | .5 |
| 700H150 | 140 | 70.00 | SU1778 | .8 |
| 700H200 | 140 | 70.00 | SU1778 | 1.1 |
| 700H300 | 140 | 70.00 | SU1778 | 1.7 |
| 730H075 | 146 | 73.00 | SU1854 | .4 |
| 730H100 | 146 | 73.00 | SU1854 | .6 |
| 730H150 | 146 | 73.00 | SU1854 | .9 |
| 730H200 | 146 | 73.00 | SU1854 | 1.1 |
| 730H300 | 146 | 73.00 | SU1854 | 1.7 |
| 750H075 | 150 | 75.00 | SU1905 | .4 |
| 750H100 | 150 | 75.00 | SU1905 | .6 |
| 750H150 | 150 | 75.00 | SU1905 | .9 |
| 750H200 | 150 | 75.00 | SU1905 | 1.2 |
| 750H300 | 150 | 75.00 | SU1905 | 1.8 |
| 780H075 | 156 | 78.00 | SU1981 | .4 |
| 780H100 | 156 | 78.00 | SU1981 | .6 |
| 780H150 | 156 | 78.00 | SU1981 | .9 |
| 780H200 | 156 | 78.00 | SU1981 | 1.2 |
| 780H300 | 156 | 78.00 | SU1981 | 1.8 |
| 800H075 | 160 | 80.00 | SU2032 | .5 |
| 800H100 | 160 | 80.00 | SU2032 | .6 |
| 800H150 | 160 | 80.00 | SU2032 | .9 |
| 800H200 | 160 | 80.00 | SU2032 | 1.2 |
| 800H300 | 160 | 80.00 | SU2032 | 1.9 |
| 820H075 | 164 | 82.00 | SU2083 | .5 |
| 820H100 | 164 | 82.00 | SU2083 | .6 |
| 820H150 | 164 | 82.00 | SU2083 | 1.0 |
| 820H200 | 164 | 82.00 | SU2083 | 1.3 |
| 820H300 | 164 | 82.00 | SU2083 | 2.0 |
| 840H075 | 168 | 84.00 | SU2134 | .5 |
| 840H100 | 168 | 84.00 | SU2134 | .7 |
| 840H150 | 168 | 84.00 | SU2134 | 1.0 |
| 840H200 | 168 | 84.00 | SU2134 | 1.3 |
| 840H300 | 168 | 84.00 | SU2134 | 2.0 |
| 850H075 | 170 | 85.00 | SU2159 | .5 |
| 850H100 | 170 | 85.00 | SU2159 | .7 |
| 850H150 | 170 | 85.00 | SU2159 | 1.0 |
| 850H200 | 170 | 85.00 | SU2159 | 1.3 |
| 850H300 | 170 | 85.00 | SU2159 | 2.0 |
| 900H075 | 180 | 90.00 | SU2286 | .5 |
| 900H100 | 180 | 90.00 | SU2286 | .7 |
| 900H150 | 180 | 90.00 | SU2286 | 1.0 |
| 900H200 | 180 | 90.00 | SU2286 | 1.4 |
| 900H300 | 180 | 90.00 | SU2286 | 2.1 |
| 960H075 | 192 | 96.00 | SU2438 | .5 |
| 960H100 | 192 | 96.00 | SU2438 | .7 |
| 960H150 | 192 | 96.00 | SU2438 | 1.1 |
| 960H200 | 192 | 96.00 | SU2438 | 1.5 |
| 960H300 | 192 | 96.00 | SU2438 | 2.2 |
| 1000H075 | 200 | 100.00 | SU2540 | .6 |
| 1000H100 | 200 | 100.00 | SU2540 | .8 |
| 1000H150 | 200 | 100.00 | SU2540 | 1.2 |
| 1000H200 | 200 | 100.00 | SU2540 | 1.6 |
| 1000H300 | 200 | 100.00 | SU2540 | 2.4 |
| 1100H075 | 220 | 110.00 | SU2790 | .6 |
| 1100H100 | 220 | 110.00 | SU2790 | .8 |
| 1100H150 | 220 | 110.00 | SU2790 | 1.3 |
| 1100H200 | 220 | 100.00 | SU2790 | 1.7 |
| 1100H300 | 220 | 110.00 | SU2790 | 2.6 |
| 1140H075 | 228 | 114.00 | SU2896 | .7 |
| 1140H100 | 228 | 114.00 | SU2896 | .9 |
| 1140H150 | 228 | 114.00 | SU2896 | 1.4 |
| 1140H200 | 228 | 114.00 | SU2896 | 1.8 |
| 1140H300 | 228 | 114.00 | SU2896 | 2.7 |
| 1250H075 | 250 | 125.00 | SU3175 | .7 |
| 1250H100 | 250 | 125.00 | SU3175 | 1.0 |
| 1250H150 | 250 | 125.00 | SU3175 | 1.5 |
| 1250H200 | 250 | 125.00 | SU3175 | 1.9 |
| 1250H300 | 250 | 125.00 | SU3175 | 2.9 |
| 1400H075 | 280 | 140.00 | SU3556 | .8 |
| 1400H100 | 280 | 140.00 | SU3556 | 1.1 |
| 1400H150 | 280 | 140.00 | SU3556 | 1.6 |
| 1400H200 | 280 | 140.00 | SU3556 | 2.2 |
| 1400H300 | 280 | 140.00 | SU3556 | 3.3 |
| 1550H075 | 310 | 155.00 | SU3937 | .9 |
| 1550H100 | 310 | 155.00 | SU3937 | 1.2 |
| 1550H150 | 310 | 155.00 | SU3937 | 1.8 |
| 1550H200 | 310 | 155.00 | SU3937 | 2.4 |
| 1550H300 | 310 | 155.00 | SU3937 | 3.6 |
| 1700H075 | 340 | 170.00 | SU4318 | 1.0 |
| 1700H100 | 340 | 170.00 | SU4318 | 1.3 |
| 1700H150 | 340 | 170.00 | SU4318 | 2.0 |
| 1700H200 | 340 | 170.00 | SU4318 | 2.6 |
| 1700H300 | 340 | 170.00 | SU4318 | 4.0 |
Please contact an EBM representative at 1-800-356-9782 for more information regarding your power transmission needs.