Synchro-Cog Dual Timing Belt "H" Section
Common Sizes
The following sizes are common stock belts. Please call for current stock levels and pricing.
| V-Belt Number | Number of Teeth |
Length in Inches |
Metric Length Code | Weight in Pounds |
| D240H075 | 48 | 24.0 | SDU610 | .2 |
| D240H100 | 48 | 24.0 | SDU610 | .2 |
| D240H150 | 48 | 24.0 | SDU610 | .4 |
| D240H200 | 48 | 24.0 | SDU610 | .5 |
| D240H300 | 48 | 24.0 | SDU610 | .7 |
| D270H075 | 54 | 27.0 | SDU686 | .2 |
| D270H100 | 54 | 27.0 | SDU686 | .3 |
| D270H150 | 54 | 27.0 | SDU686 | .4 |
| D270H200 | 54 | 27.0 | SDU686 | .5 |
| D270H300 | 54 | 27.0 | SDU686 | .8 |
| D300H075 | 60 | 30.0 | SDU762 | .2 |
| D300H100 | 60 | 30.0 | SDU762 | .3 |
| D300H150 | 60 | 30.0 | SDU762 | .4 |
| D300H200 | 60 | 30.0 | SDU762 | .6 |
| D300H300 | 60 | 30.0 | SDU762 | .9 |
| D330H075 | 66 | 33.0 | SDU838 | .2 |
| D330H100 | 66 | 33.0 | SDU838 | .3 |
| D330H150 | 66 | 33.0 | SDU838 | .5 |
| D330H200 | 66 | 33.0 | SDU838 | .6 |
| D330H300 | 66 | 33.0 | SDU838 | 1.0 |
| D360H075 | 72 | 36.0 | SDU914 | .3 |
| D360H100 | 72 | 36.0 | SDU914 | .4 |
| D360H150 | 72 | 36.0 | SDU914 | .5 |
| D360H200 | 72 | 36.0 | SDU914 | .7 |
| D360H300 | 72 | 36.0 | SDU914 | 1.1 |
| D390H075 | 78 | 39.0 | SDU991 | .3 |
| D390H100 | 78 | 39.0 | SDU991 | .4 |
| D390H150 | 78 | 39.0 | SDU991 | .6 |
| D390H200 | 78 | 39.0 | SDU991 | .8 |
| D390H300 | 78 | 39.0 | SDU991 | 1.1 |
| D420H075 | 84 | 42.0 | SDU1067 | .3 |
| D420H100 | 84 | 42.0 | SDU1067 | .4 |
| D420H150 | 84 | 42.0 | SDU1067 | .6 |
| D420H200 | 84 | 42.0 | SDU1067 | .8 |
| D420H300 | 84 | 42.0 | SDU1067 | 1.2 |
| D450H075 | 90 | 45.0 | SDU1143 | .3 |
| D450H100 | 90 | 45.0 | SDU1143 | .4 |
| D450H150 | 90 | 45.0 | SDU1143 | .7 |
| D450H200 | 90 | 45.0 | SDU1143 | .9 |
| D450H300 | 90 | 45.0 | SDU1143 | 1.3 |
| D480H075 | 96 | 48.0 | SDU1219 | .4 |
| D480H100 | 96 | 48.0 | SDU1219 | .5 |
| D480H150 | 96 | 48.0 | SDU1219 | .7 |
| D480H200 | 96 | 48.0 | SDU1219 | .9 |
| D480H300 | 96 | 48.0 | SDU1219 | 1.4 |
| D510H075 | 102 | 51.0 | SDU1295 | .4 |
| D510H100 | 102 | 51.0 | SDU1295 | .5 |
| D510H150 | 102 | 51.0 | SDU1295 | .7 |
| D510H200 | 102 | 51.0 | SDU1295 | 1.0 |
| D510H300 | 102 | 51.0 | SDU1295 | 1.5 |
| D540H075 | 108 | 54.0 | SDU1372 | .4 |
| D540H100 | 108 | 54.0 | SDU1372 | .5 |
| D540H150 | 108 | 54.0 | SDU1372 | .8 |
| D540H200 | 108 | 54.0 | SDU1372 | 1.1 |
| D540H300 | 108 | 54.0 | SDU1372 | 1.6 |
| D570H075 | 114 | 57.0 | SDU1448 | .4 |
| D570H100 | 114 | 57.0 | SDU1448 | .6 |
| D570H150 | 114 | 57.0 | SDU1448 | .8 |
| D570H200 | 114 | 57.0 | SDU1448 | 1.1 |
| D570H300 | 114 | 57.0 | SDU1448 | 1.7 |
| D600H075 | 120 | 60.0 | SDU1524 | .4 |
| D600H100 | 120 | 60.0 | SDU1524 | .6 |
| D600H150 | 120 | 60.0 | SDU1524 | .9 |
| D600H200 | 120 | 60.0 | SDU1524 | 1.2 |
| D600H300 | 120 | 60.0 | SDU1524 | 1.8 |
| D630H075 | 126 | 63.0 | SDU1600 | .5 |
| D630H100 | 126 | 63.0 | SDU1600 | .6 |
| D630H150 | 126 | 63.0 | SDU1600 | .9 |
| D630H200 | 126 | 63.0 | SDU1600 | 1.2 |
| D630H300 | 126 | 63.0 | SDU1600 | 1.8 |
| D660H075 | 132 | 66.0 | SDU1676 | .5 |
| D660H100 | 132 | 66.0 | SDU1676 | .6 |
| D660H150 | 132 | 66.0 | SDU1676 | 1.0 |
| D660H200 | 132 | 66.0 | SDU1676 | 1.3 |
| D660H300 | 132 | 66.0 | SDU1676 | 1.9 |
| D700H075 | 140 | 70.0 | SDU1778 | .5 |
| D700H100 | 140 | 70.0 | SDU1778 | .7 |
| D700H150 | 140 | 70.0 | SDU1778 | 1.1 |
| D700H200 | 140 | 70.0 | SDU1778 | 1.4 |
| D700H300 | 140 | 70.0 | SDU1778 | 2.0 |
| D750H075 | 150 | 75.0 | SDU1905 | .6 |
| D750H100 | 150 | 75.0 | SDU1905 | .7 |
| D750H150 | 150 | 75.0 | SDU1905 | 1.1 |
| D750H200 | 150 | 75.0 | SDU1905 | 1.5 |
| D750H300 | 150 | 75.0 | SDU1905 | 2.2 |
| D800H075 | 160 | 80.0 | SDU2032 | .6 |
| D800H100 | 160 | 80.0 | SDU2032 | .8 |
| D800H150 | 160 | 80.0 | SDU2032 | 1.2 |
| D800H200 | 160 | 80.0 | SDU2032 | 1.6 |
| D800H300 | 160 | 80.0 | SDU2032 | 2.3 |
| D850H075 | 170 | 85.0 | SDU2159 | .6 |
| D850H100 | 170 | 85.0 | SDU2159 | .8 |
| D850H150 | 170 | 85.0 | SDU2159 | 1.2 |
| D850H200 | 170 | 85.0 | SDU2159 | 1.7 |
| D850H300 | 170 | 85.0 | SDU2159 | 2.5 |
| D900H075 | 180 | 90.0 | SDU2286 | .7 |
| D900H100 | 180 | 90.0 | SDU2286 | .9 |
| D900H150 | 180 | 90.0 | SDU2286 | 1.3 |
| D900H200 | 180 | 90.0 | SDU2286 | 1.8 |
| D900H300 | 180 | 90.0 | SDU2286 | 2.6 |
| D1000H075 | 200 | 100.0 | SDU2540 | .7 |
| D1000H100 | 200 | 100.0 | SDU2540 | 1.0 |
| D1000H150 | 200 | 100.0 | SDU2540 | 1.5 |
| D1000H200 | 200 | 100.0 | SDU2540 | 1.9 |
| D1000H300 | 200 | 100.0 | SDU2540 | 2.9 |
| D1100H075 | 220 | 110.0 | SDU2790 | .8 |
| D1100H100 | 220 | 110.0 | SDU2790 | 1.1 |
| D1100H150 | 220 | 110.0 | SDU2790 | 1.6 |
| D1100H200 | 220 | 110.0 | SDU2790 | 2.1 |
| D1100H300 | 220 | 110.0 | SDU2790 | 3.2 |
| D1250H075 | 250 | 125.0 | SDU3175 | .9 |
| D1250H100 | 250 | 125.0 | SDU3175 | 1.2 |
| D1250H150 | 250 | 125.0 | SDU3175 | 1.8 |
| D1250H200 | 250 | 125.0 | SDU3175 | 2.4 |
| D1250H300 | 250 | 125.0 | SDU3175 | 3.6 |
| D1400H075 | 280 | 140.0 | SDU3556 | 1.1 |
| D1400H100 | 280 | 140.0 | SDU3556 | 1.3 |
| D1400H150 | 280 | 140.0 | SDU3556 | 2.1 |
| D1400H200 | 280 | 140.0 | SDU3556 | 2.7 |
| D1400H300 | 280 | 140.0 | SDU3556 | 4.1 |
| D1700H075 | 340 | 170.0 | SDU4318 | 1.3 |
| D1700H100 | 340 | 170.0 | SDU4318 | 1.7 |
| D1700H150 | 340 | 170.0 | SDU4318 | 2.5 |
| D1700H200 | 340 | 170.0 | SDU4318 | 3.3 |
| D1700H300 | 340 | 170.0 | SDU4318 | 5.0 |
Please contact an EBM representative at 1-800-356-9782 for more information regarding your power transmission needs.