Synchro-Cog Dual RPP "8M" Section
Common Sizes
The following sizes are common stock belts. Please call for current stock levels and pricing.
| V-Belt Number | Number of Teeth |
Length in Inches |
Length in Millimeters | Weight in Pounds |
| D720-8M-20 | 90 | 28.35 | 720 | .3 |
| D720-8M-30 | 90 | 28.35 | 720 | .4 |
| D720-8M-50 | 90 | 28.35 | 720 | .7 |
| D720-8M-85 | 90 | 28.35 | 720 | 1.1 |
| D800-8M-20 | 100 | 31.50 | 800 | .3 |
| D800-8M-30 | 100 | 31.50 | 800 | .4 |
| D800-8M-50 | 100 | 31.50 | 800 | .7 |
| D800-8M-85 | 100 | 31.50 | 800 | 1.2 |
| D880-8M-20 | 110 | 34.65 | 880 | .3 |
| D880-8M-30 | 110 | 34.65 | 880 | .5 |
| D880-8M-50 | 110 | 34.65 | 880 | .8 |
| D880-8M-85 | 110 | 34.65 | 880 | 1.4 |
| D960-8M-20 | 120 | 37.80 | 960 | .4 |
| D960-8M-30 | 120 | 37.80 | 960 | .5 |
| D960-8M-50 | 120 | 37.80 | 960 | .9 |
| D960-8M-85 | 120 | 37.80 | 960 | 1.5 |
| D1040-8M-20 | 130 | 40.94 | 1040 | .4 |
| D1040-8M-30 | 130 | 40.94 | 1040 | .6 |
| D1040-8M-50 | 130 | 40.94 | 1040 | 1.0 |
| D1040-8M-85 | 130 | 40.94 | 1040 | 1.6 |
| D1120-8M-20 | 140 | 44.09 | 1120 | .4 |
| D1120-8M-30 | 140 | 44.09 | 1120 | .6 |
| D1120-8M-50 | 140 | 44.09 | 1120 | 1.0 |
| D1120-8M-85 | 140 | 44.09 | 1120 | 1.7 |
| D1200-8M-20 | 150 | 47.24 | 1200 | .5 |
| D1200-8M-30 | 150 | 47.24 | 1200 | .7 |
| D1200-8M-50 | 150 | 47.24 | 1200 | 1.1 |
| D1200-8M-85 | 150 | 47.24 | 1200 | 1.9 |
| D1280-8M-20 | 160 | 50.39 | 1280 | .5 |
| D1280-8M-30 | 160 | 50.39 | 1280 | .7 |
| D1280-8M-50 | 160 | 50.39 | 1280 | 1.2 |
| D1280-8M-85 | 160 | 50.39 | 1280 | 2.0 |
| D1440-8M-20 | 180 | 56.69 | 1440 | .5 |
| D1440-8M-30 | 180 | 56.69 | 1440 | .8 |
| D1440-8M-50 | 180 | 56.69 | 1440 | 1.3 |
| D1440-8M-85 | 180 | 56.69 | 1440 | 2.2 |
| D1600-8M-20 | 200 | 62.99 | 1600 | .6 |
| D1600-8M-30 | 200 | 62.99 | 1600 | .9 |
| D1600-8M-50 | 200 | 62.99 | 1600 | 1.4 |
| D1600-8M-85 | 200 | 62.99 | 1600 | 2.5 |
| D1760-8M-20 | 220 | 69.29 | 1760 | .6 |
| D1760-8M-30 | 220 | 69.29 | 1760 | 1.0 |
| D1760-8M-50 | 220 | 69.29 | 1760 | 1.6 |
| D1760-8M-85 | 220 | 69.29 | 1760 | 2.7 |
| D1800-8M-20 | 225 | 70.87 | 1800 | .7 |
| D1800-8M-30 | 225 | 70.87 | 1800 | 1.0 |
| D1800-8M-50 | 225 | 70.87 | 1800 | 1.6 |
| D1800-8M-85 | 225 | 70.87 | 1800 | 2.8 |
| D2000-8M-20 | 250 | 78.74 | 2000 | .7 |
| D2000-8M-30 | 250 | 78.74 | 2000 | 1.1 |
| D2000-8M-50 | 250 | 78.74 | 2000 | 1.8 |
| D2000-8M-85 | 250 | 78.74 | 2000 | 3.1 |
| D2400-8M-20 | 300 | 94.49 | 2400 | .9 |
| D2400-8M-30 | 300 | 94.49 | 2400 | 1.3 |
| D2400-8M-50 | 300 | 94.49 | 2400 | 2.2 |
| D2400-8M-85 | 300 | 94.49 | 2400 | 3.7 |
| D2600-8M-20 | 325 | 102.36 | 2600 | 1.0 |
| D2600-8M-30 | 325 | 102.36 | 2600 | 1.4 |
| D2600-8M-50 | 325 | 102.36 | 2600 | 2.4 |
| D2600-8M-85 | 325 | 102.36 | 2600 | 4.0 |
| D2800-8M-20 | 350 | 110.24 | 2800 | 1.0 |
| D2800-8M-30 | 350 | 110.24 | 2800 | 1.5 |
| D2800-8M-50 | 350 | 110.24 | 2800 | 2.6 |
| D2800-8M-85 | 350 | 110.24 | 2800 | 4.4 |
| D3048-8M-20 | 381 | 120.00 | 3048 | 1.1 |
| D3048-8M-30 | 381 | 120.00 | 3048 | 1.6 |
| D3048-8M-50 | 381 | 120.00 | 3048 | 2.8 |
| D3048-8M-85 | 381 | 120.00 | 3048 | 4.6 |
| D3280-8M-20 | 410 | 129.13 | 3280 | 1.2 |
| D3280-8M-30 | 410 | 129.13 | 3280 | 1.7 |
| D3280-8M-50 | 410 | 129.13 | 3280 | 3.1 |
| D3280-8M-85 | 410 | 129.13 | 3280 | 5.2 |
| D3600-8M-20 | 450 | 141.73 | 3600 | 1.3 |
| D3600-8M-30 | 450 | 141.73 | 3600 | 2.0 |
| D3600-8M-50 | 450 | 141.73 | 3600 | 3.3 |
| D3600-8M-85 | 450 | 141.73 | 3600 | 5.6 |
| D4400-8M-20 | 550 | 173.23 | 4400 | 1.6 |
| D4400-8M-30 | 550 | 173.23 | 4400 | 2.4 |
| D4400-8M-50 | 550 | 173.23 | 4400 | 4.0 |
| D4400-8M-85 | 550 | 173.23 | 4400 | 6.8 |
Please contact an EBM representative at 1-800-356-9782 for more information regarding your power transmission needs.