
"AP" Section
Common Sizes
The following sizes are common stock belts. Please call for current stock levels and pricing.
| V-Belt Number | Outside Length Inches | Metric Number | Weight in Pounds |
| AP21 | 23.3 | 13C585 | .1 |
| AP22 | 24.3 | 13C610 | .1 |
| AP23 | 25.3 | 13C635 | .2 |
| AP24 | 26.3 | 13C665 | .2 |
| AP25 | 27.3 | 13C690 | .2 |
| AP26 | 28.3 | 13C710 | .2 |
| AP27 | 29.3 | 13C750 | .2 |
| AP28 | 30.3 | 13C765 | .2 |
| AP29 | 31.3 | 13C800 | .2 |
| AP30 | 32.3 | 13C815 | .2 |
| AP31 | 33.3 | 13C850 | .2 |
| AP32 | 34.3 | 13C865 | .2 |
| AP33 | 35.3 | 13C900 | .2 |
| AP34 | 36.3 | 13C915 | .2 |
| AP35 | 37.3 | 13C950 | .2 |
| AP36 | 38.3 | 13C965 | .2 |
| AP37 | 39.3 | 13C1000 | .2 |
| AP38 | 40.3 | 13C1020 | .2 |
| AP39 | 41.3 | 13C1045 | .3 |
| AP40 | 42.3 | 13C1075 | .3 |
| AP41 | 43.3 | 13C1095 | .3 |
| AP42 | 44.3 | 13C1120 | .3 |
| AP43 | 45.3 | 13C1150 | .3 |
| AP44 | 46.3 | 13C1170 | .3 |
| AP45 | 47.3 | 13C1195 | .3 |
| AP46 | 48.3 | 13C1230 | .3 |
| AP47 | 49.3 | 13C1245 | .3 |
| AP48 | 50.3 | 13C1270 | .3 |
| AP49 | 51.3 | 13C1300 | .3 |
| AP50 | 52.3 | 13C1325 | .3 |
| AP51 | 53.3 | 13C1350 | .3 |
| AP52 | 54.3 | 13C1375 | .3 |
| AP53 | 55.3 | 13C1400 | .3 |
| AP54 | 56.3 | 13C1425 | .3 |
| AP55 | 57.3 | 13C1450 | .4 |
| AP56 | 58.3 | 13C1475 | .4 |
| AP57 | 59.3 | 13C1500 | .4 |
| AP58 | 60.3 | 13C1525 | .4 |
| AP59 | 61.3 | 13C1550 | .4 |
| AP60 | 62.3 | 13C1585 | .4 |
| AP61 | 63.3 | 13C1600 | .4 |
| AP62 | 64.3 | 13C1630 | .4 |
| AP63 | 65.3 | 13C1655 | .4 |
| AP64 | 66.3 | 13C1680 | .4 |
| AP65 | 67.3 | 13C1710 | .4 |
| AP66 | 68.3 | 13C1730 | .4 |
| AP67 | 69.3 | 13C1755 | .4 |
| AP68 | 70.3 | 13C1790 | .4 |
| AP69 | 71.3 | 13C1805 | .4 |
| AP70 | 72.3 | 13C1830 | .4 |
| AP71 | 73.3 | 13C1865 | .5 |
| AP72 | 74.3 | 13C1880 | .5 |
| AP73 | 75.3 | 13C1905 | .5 |
| AP74 | 76.3 | 13C1935 | .5 |
| AP75 | 77.3 | 13C1965 | .5 |
| AP76 | 78.3 | 13C1985 | .5 |
| AP77 | 79.3 | 13C2010 | .5 |
| AP78 | 80.3 | 13C2030 | .5 |
| AP79 | 81.3 | 13C2060 | .5 |
| AP80 | 82.3 | 13C2080 | .5 |
| AP81 | 83.3 | 13C2120 | .5 |
| AP82 | 84.3 | 13C2140 | .5 |
| AP83 | 85.3 | 13C2160 | .5 |
| AP84 | 86.3 | 13C2190 | .5 |
| AP85 | 87.3 | 13C2220 | .5 |
| AP86 | 88.3 | 13C2240 | .5 |
| AP87 | 89.3 | 13C2260 | .5 |
| AP88 | 90.3 | 13C2290 | .6 |
| AP89 | 91.3 | 13C2310 | .6 |
| AP90 | 92.3 | 13C2350 | .6 |
| AP91 | 93.3 | 13C2360 | .6 |
| AP92 | 94.3 | 13C2390 | .6 |
| AP93 | 95.3 | 13C2420 | .6 |
| AP94 | 96.3 | 13C2440 | .6 |
| AP95 | 97.3 | 13C2470 | .6 |
| AP96 | 98.3 | 13C2500 | .6 |
| AP97 | 99.3 | 13C2520 | .6 |
| AP98 | 100.3 | 13C2540 | .6 |
| AP100 | 102.3 | 13C2600 | .6 |
| AP103 | 105.3 | 13C2670 | .6 |
| AP105 | 107.3 | 13C2730 | .7 |
| AP110 | 112.3 | 13C2850 | .7 |
| AP112 | 114.3 | 13C2910 | .7 |
| AP120 | 122.3 | 13C3110 | .8 |
| AP128 | 130.3 | 13C3310 | .8 |
| AP136 | 138.3 | 13C3510 | .9 |
| AP144 | 146.3 | 13C3710 | 1.0 |
| AP158 | 160.3 | 13C4070 | 1.1 |
| AP173 | 175.3 | 13C4450 | 1.2 |
| AP180 | 182.3 | 13C4620 | 1.3 |
Please contact an EBM representative at 1-800-356-9782 for more information regarding your power transmission needs.