RPP Panther Synchronous Drive Systems "8M" Section
Common Sizes
The following sizes are common stock belts. Please call for current stock levels and pricing.
| V-Belt Number | Number of Teeth |
Length in Millimeters |
Length in Inches | Weight in Pounds |
| 480PTH8M-12 | 60 | 480 | 18.89 | .08 |
| 480PTH8M-22 | 60 | 480 | 18.89 | .14 |
| 480PTH8M-35 | 60 | 480 | 18.89 | .23 |
| 480PTH8M-60 | 60 | 480 | 18.89 | .41 |
| 560PTH8M-12 | 70 | 560 | 22.05 | .08 |
| 560PTH8M-22 | 70 | 560 | 22.05 | .18 |
| 560PTH8M-35 | 70 | 560 | 22.05 | .27 |
| 560PTH8M-60 | 70 | 560 | 22.05 | .43 |
| 600PTH8M-12 | 75 | 600 | 23.62 | .10 |
| 600PTH8M-22 | 75 | 600 | 23.62 | .19 |
| 600PTH8M-35 | 75 | 600 | 23.62 | .29 |
| 600PTH8M-60 | 75 | 600 | 23.62 | .47 |
| 640PTH8M-12 | 80 | 640 | 25.20 | .11 |
| 640PTH8M-22 | 80 | 640 | 25.20 | .20 |
| 640PTH8M-35 | 80 | 640 | 25.20 | .32 |
| 640PTH8M-60 | 80 | 640 | 25.20 | .50 |
| 720PTH8M-12 | 90 | 720 | 28.35 | .12 |
| 720PTH8M-22 | 90 | 720 | 28.35 | .22 |
| 720PTH8M-35 | 90 | 720 | 28.35 | .35 |
| 720PTH8M-60 | 90 | 720 | 28.35 | .60 |
| 800PTH8M-12 | 100 | 800 | 31.50 | .13 |
| 800PTH8M-22 | 100 | 800 | 31.50 | .24 |
| 800PTH8M-35 | 100 | 800 | 31.50 | .39 |
| 800PTH8M-60 | 100 | 800 | 31.50 | .67 |
| 880PTH8M-12 | 110 | 880 | 34.65 | .15 |
| 880PTH8M-22 | 110 | 880 | 34.65 | .28 |
| 880PTH8M-35 | 110 | 880 | 34.65 | .43 |
| 880PTH8M-60 | 110 | 880 | 34.65 | .73 |
| 960PTH8M-12 | 120 | 960 | 37.80 | .16 |
| 960PTH8M-22 | 120 | 960 | 37.80 | .30 |
| 960PTH8M-35 | 120 | 960 | 37.80 | .47 |
| 960PTH8M-60 | 120 | 960 | 37.80 | .80 |
| 1040PTH8M-12 | 130 | 1040 | 40.84 | .17 |
| 1040PTH8M-22 | 130 | 1040 | 40.84 | .32 |
| 1040PTH8M-35 | 130 | 1040 | 40.84 | .50 |
| 1040PTH8M-60 | 130 | 1040 | 40.84 | .89 |
| 1120PTH8M-12 | 140 | 1120 | 44.09 | .19 |
| 1120PTH8M-22 | 140 | 1120 | 44.09 | .34 |
| 1120PTH8M-35 | 140 | 1120 | 44.09 | .55 |
| 1120PTH8M-60 | 140 | 1120 | 44.09 | .94 |
| 1200PTH8M-12 | 150 | 1200 | 47.24 | .20 |
| 1200PTH8M-22 | 150 | 1200 | 47.24 | .37 |
| 1200PTH8M-35 | 150 | 1200 | 47.24 | .60 |
| 1200PTH8M-60 | 150 | 1200 | 47.24 | 1.02 |
| 1224PTH8M-12 | 153 | 1224 | 48.19 | .21 |
| 1224PTH8M-22 | 153 | 1224 | 48.19 | .39 |
| 1224PTH8M-35 | 153 | 1224 | 48.19 | .60 |
| 1224PTH8M-60 | 153 | 1224 | 48.19 | 1.02 |
| 1280PTH8M-12 | 160 | 1280 | 50.39 | .22 |
| 1280PTH8M-22 | 160 | 1280 | 50.39 | .40 |
| 1280PTH8M-35 | 160 | 1280 | 50.39 | .62 |
| 1280PTH8M-60 | 160 | 1280 | 50.39 | 1.07 |
| 1440PTH8M-12 | 180 | 1440 | 56.69 | .24 |
| 1440PTH8M-22 | 180 | 1440 | 56.69 | .44 |
| 1440PTH8M-35 | 180 | 1440 | 56.69 | .70 |
| 1440PTH8M-60 | 180 | 1440 | 56.69 | 1.21 |
| 1600PTH8M-12 | 200 | 1600 | 62.99 | .27 |
| 1600PTH8M-22 | 200 | 1600 | 62.99 | .50 |
| 1600PTH8M-35 | 200 | 1600 | 62.99 | .78 |
| 1600PTH8M-60 | 200 | 1600 | 62.99 | 1.33 |
| 1760PTH8M-12 | 220 | 1760 | 69.29 | .29 |
| 1760PTH8M-22 | 220 | 1760 | 69.29 | .54 |
| 1760PTH8M-35 | 220 | 1760 | 69.29 | .85 |
| 1760PTH8M-60 | 220 | 1760 | 69.29 | 1.48 |
| 1800PTH8M-12 | 225 | 1800 | 70.87 | .30 |
| 1800PTH8M-22 | 225 | 1800 | 70.87 | .55 |
| 1800PTH8M-35 | 225 | 1800 | 70.87 | .88 |
| 1800PTH8M-60 | 225 | 1800 | 70.87 | 1.50 |
| 2000PTH8M-12 | 250 | 2000 | 78.74 | .34 |
| 2000PTH8M-22 | 250 | 2000 | 78.74 | .62 |
| 2000PTH8M-35 | 250 | 2000 | 78.74 | .97 |
| 2000PTH8M-60 | 250 | 2000 | 78.74 | 1.67 |
| 2200PTH8M-12 | 275 | 2200 | 86.61 | .37 |
| 2200PTH8M-22 | 275 | 2200 | 86.61 | .68 |
| 2200PTH8M-35 | 275 | 2200 | 86.61 | 1.07 |
| 2200PTH8M-60 | 275 | 2200 | 86.61 | 1.84 |
| 2400PTH8M-12 | 300 | 2400 | 94.49 | .4 |
| 2400PTH8M-22 | 300 | 2400 | 94.49 | .74 |
| 2400PTH8M-35 | 300 | 2400 | 94.49 | 1.17 |
| 2400PTH8M-60 | 300 | 2400 | 94.49 | 2.00 |
| 2600PTH8M-12 | 325 | 2600 | 102.36 | .44 |
| 2600PTH8M-22 | 325 | 2600 | 102.36 | .80 |
| 2600PTH8M-35 | 325 | 2600 | 102.36 | 1.27 |
| 2600PTH8M-60 | 325 | 2600 | 102.36 | 2.17 |
| 2800PTH8M-12 | 350 | 2800 | 110.24 | .47 |
| 2800PTH8M-22 | 350 | 2800 | 110.24 | .86 |
| 2800PTH8M-35 | 350 | 2800 | 110.24 | 1.37 |
| 2800PTH8M-60 | 350 | 2800 | 110.24 | 2.34 |
| 3048PTH8M-12 | 381 | 3048 | 120.00 | .51 |
| 3048PTH8M-22 | 381 | 3048 | 120.00 | .94 |
| 3048PTH8M-35 | 381 | 3048 | 120.00 | 1.48 |
| 3048PTH8M-60 | 381 | 3048 | 120.00 | 2.56 |
| 3280PTH8M-12 | 410 | 3280 | 129.13 | .55 |
| 3280PTH8M-22 | 410 | 3280 | 129.13 | 1.01 |
| 3280PTH8M-35 | 410 | 3280 | 129.13 | 1.60 |
| 3280PTH8M-60 | 410 | 3280 | 129.13 | 2.75 |
| 3600PTH8M-12 | 450 | 3600 | 141.73 | .61 |
| 3600PTH8M-22 | 450 | 3600 | 141.73 | 1.11 |
| 3600PTH8M-35 | 450 | 3600 | 141.73 | 1.76 |
| 3600PTH8M-60 | 450 | 3600 | 141.73 | 3.01 |
| 4400PTH8M-12 | 550 | 4400 | 173.23 | .74 |
| 4400PTH8M-22 | 550 | 4400 | 173.23 | 1.35 |
| 4400PTH8M-35 | 550 | 4400 | 173.23 | 2.15 |
| 4400PTH8M-60 | 550 | 4400 | 173.23 | 3.68 |
Please contact an EBM representative at 1-800-356-9782 for more information regarding your power transmission needs.