RPP Panther Synchronous Drive Systems "14M" Section
Common Sizes
The following sizes are common stock belts. Please call for current stock levels and pricing.
| V-Belt Number | Number of Teeth |
Length in Millimeters |
Length in Inches | Weight in Pounds |
| 966PTH14M-20 | 69 | 966 | 38.03 | .40 |
| 966PTH14M-42 | 69 | 966 | 38.03 | .88 |
| 966PTH14M-65 | 69 | 966 | 38.03 | 1.36 |
| 966PTH14M-90 | 69 | 966 | 38.03 | 1.88 |
| 966PTH14M-120 | 69 | 966 | 38.03 | 2.52 |
| 1190PTH14M-20 | 85 | 1190 | 46.85 | .48 |
| 1190PTH14M-42 | 85 | 1190 | 46.85 | 1.08 |
| 1190PTH14M-65 | 85 | 1190 | 46.85 | 1.68 |
| 1190PTH14M-90 | 85 | 1190 | 46.85 | 2.33 |
| 1190PTH14M-120 | 85 | 1190 | 46.85 | 3.11 |
| 1400PTH14M-20 | 100 | 1400 | 55.12 | .60 |
| 1400PTH14M-42 | 100 | 1400 | 55.12 | 1.27 |
| 1400PTH14M-65 | 100 | 1400 | 55.12 | 1.97 |
| 1400PTH14M-90 | 100 | 1400 | 55.12 | 2.74 |
| 1400PTH14M-120 | 100 | 1400 | 55.12 | 3.65 |
| 1610PTH14M-20 | 115 | 1610 | 63.39 | .67 |
| 1610PTH14M-42 | 115 | 1610 | 63.39 | 1.47 |
| 1610PTH14M-65 | 115 | 1610 | 63.39 | 2.27 |
| 1610PTH14M-90 | 115 | 1610 | 63.39 | 3.14 |
| 1610PTH14M-120 | 115 | 1610 | 63.39 | 4.20 |
| 1778PTH14M-20 | 127 | 1778 | 70.00 | .74 |
| 1778PTH14M-42 | 127 | 1778 | 70.00 | 1.61 |
| 1778PTH14M-65 | 127 | 1778 | 70.00 | 2.52 |
| 1778PTH14M-90 | 127 | 1778 | 70.00 | 3.47 |
| 1778PTH14M-120 | 127 | 1778 | 70.00 | 4.64 |
| 1890PTH14M-20 | 135 | 1890 | 74.41 | .78 |
| 1890PTH14M-42 | 135 | 1890 | 74.41 | 1.72 |
| 1890PTH14M-65 | 135 | 1890 | 74.41 | 2.67 |
| 1890PTH14M-90 | 135 | 1890 | 74.41 | 3.70 |
| 1890PTH14M-120 | 135 | 1890 | 74.41 | 4.93 |
| 2100PTH14M-20 | 150 | 2100 | 82.68 | .87 |
| 2100PTH14M-42 | 150 | 2100 | 82.68 | 1.91 |
| 2100PTH14M-65 | 150 | 2100 | 82.68 | 2.97 |
| 2100PTH14M-90 | 150 | 2100 | 82.68 | 4.10 |
| 2100PTH14M-120 | 150 | 2100 | 82.68 | 5.48 |
| 2310PTH14M-20 | 165 | 2310 | 90.94 | .96 |
| 2310PTH14M-42 | 165 | 2310 | 90.94 | 2.10 |
| 2310PTH14M-65 | 165 | 2310 | 90.94 | 3.26 |
| 2310PTH14M-90 | 165 | 2310 | 90.94 | 4.51 |
| 2310PTH14M-120 | 165 | 2310 | 90.94 | 6.02 |
| 2450PTH14M-20 | 175 | 2450 | 96.46 | 1.02 |
| 2450PTH14M-42 | 175 | 2450 | 96.46 | 2.24 |
| 2450PTH14M-65 | 175 | 2450 | 96.46 | 3.46 |
| 2450PTH14M-90 | 175 | 2450 | 96.46 | 4.79 |
| 2450PTH14M-120 | 175 | 2450 | 94.46 | 6.40 |
| 2590PTH14M-20 | 185 | 2590 | 101.97 | 1.08 |
| 2590PTH14M-42 | 185 | 2590 | 101.97 | 2.36 |
| 2590PTH14M-65 | 185 | 2590 | 101.97 | 3.66 |
| 2590PTH14M-90 | 185 | 2590 | 101.97 | 5.06 |
| 2590PTH14M-120 | 185 | 2590 | 101.97 | 6.76 |
| 2800PTH14M-20 | 200 | 2800 | 110.24 | 1.17 |
| 2800PTH14M-42 | 200 | 2800 | 110.24 | 2.55 |
| 2800PTH14M-65 | 200 | 2800 | 110.24 | 3.95 |
| 2800PTH14M-90 | 200 | 2800 | 110.24 | 5.47 |
| 2800PTH14M-120 | 200 | 2800 | 110.24 | 7.31 |
| 3150PTH14M-20 | 225 | 3150 | 124.02 | 1.31 |
| 3150PTH14M-42 | 225 | 3150 | 124.02 | 2.87 |
| 3150PTH14M-65 | 225 | 3150 | 124.02 | 4.46 |
| 3150PTH14M-90 | 225 | 3150 | 124.02 | 6.17 |
| 3150PTH14M-120 | 225 | 3150 | 124.02 | 8.21 |
| 3360PTH14M-20 | 240 | 3360 | 132.28 | 1.40 |
| 3360PTH14M-42 | 240 | 3360 | 132.28 | 3.06 |
| 3360PTH14M-65 | 240 | 3360 | 132.28 | 4.75 |
| 3360PTH14M-90 | 240 | 3360 | 132.28 | 6.56 |
| 3360PTH14M-120 | 240 | 3360 | 132.28 | 8.76 |
| 3500PTH14M-20 | 250 | 3500 | 137.80 | 1.46 |
| 3500PTH14M-42 | 250 | 3500 | 137.80 | 3.18 |
| 3500PTH14M-65 | 250 | 3500 | 137.80 | 4.95 |
| 3500PTH14M-90 | 250 | 3500 | 137.80 | 6.92 |
| 3500PTH14M-120 | 250 | 3500 | 137.80 | 9.13 |
| 3850PTH14M-20 | 275 | 3850 | 151.58 | 1.60 |
| 3850PTH14M-42 | 275 | 3850 | 151.58 | 3.50 |
| 3850PTH14M-65 | 275 | 3850 | 151.58 | 5.44 |
| 3850PTH14M-90 | 275 | 3850 | 151.58 | 7.52 |
| 3850PTH14M-120 | 275 | 3850 | 151.58 | 10.04 |
| 4326PTH14M-20 | 309 | 4326 | 170.32 | 1.80 |
| 4326PTH14M-42 | 309 | 4326 | 170.32 | 3.93 |
| 4326PTH14M-65 | 309 | 4326 | 170.32 | 6.11 |
| 4326PTH14M-90 | 309 | 4326 | 170.32 | 8.47 |
| 4326PTH14M-120 | 309 | 4326 | 170.32 | 11.27 |
| 4578PTH14M-20 | 327 | 4578 | 180.24 | 1.90 |
| 4578PTH14M-42 | 327 | 4578 | 180.24 | 4.16 |
| 4578PTH14M-65 | 327 | 4578 | 180.24 | 6.48 |
| 4578PTH14M-90 | 327 | 4578 | 180.24 | 8.95 |
| 4578PTH14M-120 | 327 | 4578 | 180.24 | 11.92 |
| 4956PTH14M-20 | 354 | 4956 | 195.12 | 2.06 |
| 4956PTH14M-42 | 354 | 4956 | 195.12 | 4.50 |
| 4956PTH14M-65 | 354 | 4956 | 195.12 | 6.97 |
| 4956PTH14M-90 | 354 | 4956 | 195.12 | 9.65 |
| 4956PTH14M-120 | 354 | 4956 | 195.12 | 12.86 |
Please contact an EBM representative at 1-800-356-9782 for more information regarding your power transmission needs.