Power-Wedge Cog-Belt "5VX" Section
Common Sizes
The following sizes are common stock belts. Please call for current stock levels and pricing.
| V-Belt Number | Outside Length Inches | Metric Number | Weight in Pounds |
| 5VX450 | 45.0 | 15XN1150 | .6 |
| 5VX470 | 47.0 | 15XN1190 | .6 |
| 5VX490 | 49.0 | 15XN1250 | .6 |
| 5VX500 | 50.0 | 15XN1270 | .6 |
| 5VX510 | 51.0 | 15XN1290 | .7 |
| 5VX530 | 53.0 | 15XN1345 | .7 |
| 5VX540 | 54.0 | 15XN1370 | .7 |
| 5VX550 | 55.0 | 15XN1400 | .7 |
| 5VX560 | 56.0 | 15XN1420 | .7 |
| 5VX570 | 56.0 | 15XN1420 | .7 |
| 5VX580 | 57.0 | 15XN1450 | .7 |
| 5VX590 | 59.0 | 15XN1500 | .7 |
| 5VX600 | 60.0 | 15XN1525 | .7 |
| 5VX610 | 61.0 | 15XN1550 | .7 |
| 5VX630 | 63.0 | 15XN1600 | .7 |
| 5VX650 | 65.0 | 15XN1650 | .8 |
| 5VX660 | 66.0 | 15XN1680 | .8 |
| 5VX670 | 67.0 | 15XN1700 | .8 |
| 5VX680 | 68.0 | 15XN1730 | .8 |
| 5VX690 | 69.0 | 15XN1750 | .8 |
| 5VX710 | 71.0 | 15XN1800 | .8 |
| 5VX730 | 73.0 | 15XN1850 | .8 |
| 5VX740 | 74.0 | 15XN1880 | .8 |
| 5VX750 | 75.0 | 15XN1900 | .8 |
| 5VX780 | 78.0 | 15XN1980 | .9 |
| 5VX800 | 80.0 | 15XN2030 | .9 |
| 5VX810 | 81.0 | 15XN2060 | .9 |
| 5VX830 | 83.0 | 15XN2110 | .9 |
| 5VX840 | 84.0 | 15XN2130 | .9 |
| 5VX850 | 85.0 | 15XN2160 | .9 |
| 5VX860 | 86.0 | 15XN2180 | .9 |
| 5VX880 | 88.0 | 15XN2240 | .9 |
| 5VX900 | 90.0 | 15XN2290 | 1.1 |
| 5VX930 | 93.0 | 15XN2360 | 1.1 |
| 5VX950 | 95.0 | 15XN2410 | 1.1 |
| 5VX960 | 96.0 | 15XN2440 | 1.1 |
| 5VX1000 | 100.0 | 15XN2540 | 1.2 |
| 5VX1030 | 103.0 | 15XN2620 | 1.2 |
| 5VX1060 | 106.0 | 15XN2690 | 1.2 |
| 5VX1080 | 108.0 | 15XN2740 | 1.3 |
| 5VX1120 | 112.0 | 15XN2840 | 1.3 |
| 5VX1150 | 115.0 | 15XN2920 | 1.4 |
| 5VX1160 | 116.0 | 15XN2950 | 1.4 |
| 5VX1180 | 118.0 | 15XN3000 | 1.4 |
| 5VX1230 | 123.0 | 15XN3130 | 1.5 |
| 5VX1250 | 125.0 | 15XN3180 | 1.5 |
| 5VX1320 | 132.0 | 15XN3350 | 1.6 |
| 5VX1400 | 140.0 | 15XN3550 | 1.7 |
| 5VX1500 | 150.0 | 15XN3810 | 1.8 |
| 5VX1600 | 160.0 | 15XN4060 | 1.9 |
| 5VX1700 | 170.0 | 15XN4320 | 2.0 |
| 5VX1800 | 180.0 | 15XN4570 | 2.1 |
| 5VX1900 | 190.0 | 15XN4830 | 2.3 |
| 5VX2000 | 200.0 | 15XN5080 | 2.4 |
Please contact an EBM representative at 1-800-356-9782 for more information regarding your power transmission needs.